¿Cómo sé cuál es mi talla?
Para encontrar tu talla perfecta, es necesario que utilices una cinta métrica y midas tu cuerpo según el producto que buscas.
BOTTOMS
TALLA(W) | LARGO(L) | CINTURA(CM) | TRASERO(CM) | MUSLO(CM) |
---|---|---|---|---|
28 | 30 - 31 - 32 | 70.5-73 | 85.5-88 | 50-51.5 |
29 | 30 - 31 - 32 | 73-75.5 | 88.5-91 | 51.5-53 |
30 | 30 - 31 - 32 | 75.5-78 | 91-93.5 | 53-54 |
31 | 30 - 31 - 32 | 78-80.5 | 93.5-96 | 54-55 |
32 | 30 - 31 - 32 | 80.5-83 | 96-98.5 | 55-56.5 |
33 | 30 - 31 - 32 | 83-86 | 98.5-100.5 | 56.5-58 |
34 | 30 - 31 - 32 | 85.5-88 | 100.5-103 | 58-59 |
35 | 30 - 31 - 32 | 88-91 | 103-105 | 59-60.5 |
36 | 30 - 31 - 32 | 91-93 | 105-107.5 | 60.5-61.5 |
38 | 30 - 31 - 32 | 96-98.5 | 107.5-110.5 | 61.5-63.5 |
40 | 30 - 31 - 32 | 101-103.5 | 110.5-113.5 | 63.5-65.5 |
42 | 30 - 31 - 32 | 106-108.5 | 113.5-117 | 65.5-67 |
44 | 30 - 31 - 32 | 111-113.5 | 117-120 | 67-69 |
46 | 30 - 31 - 32 | 116-118.5 | 130-133 | 77-79 |
48 | 30 - 31 - 32 | 121.5-124 | 134-136.5 | 79-80.5 |
50 | 30 - 31 - 32 | 126.5-129 | 138-140.5 | 80.5-82.5 |
52 | 30 - 31 - 32 | 131.5-134 | 141.5-144 | 82.5-84.5 |
54 | 30 - 31 - 32 | 136.5-139 | 145.5-148 | 84.5-86.5 |
56 | 30 - 31 - 32 | 141.5-144 | 149-152 | 86.5-88.5 |
58 | 30 - 31 - 32 | 146.5-149 | 153-155.5 | 88.5-90 |
60 | 30 - 31 - 32 | 152-154.5 | 157-159.5 | 90-92 |
TOPS
TALLA | CUELLO(CM) | PECHO(CM) | CINTURA(CM) | ESPALDA(CM) |
---|---|---|---|---|
XS | 37.4-37.7 | 81.3-86.4 | 66-71.1 | 81.3-86.4 |
S | 38.1-38.7 | 88.9-94 | 73.7-78.7 | 89-94 |
M | 39-40 | 96.5-101.6 | 81.3-86.4 | 96.5-101.6 |
L | 40.9-41.9 | 104.1-109.2 | 88.9-94 | 104.1-109.2 |
XL | 42.8-43.8 | 111.8-116.8 | 96.5-101.6 | 111.8-116.8 |
En caso de cualquier duda, o asistencia en la compra, puede contactarse con un asesor a través del formulario de contacto, llámanos al +5116419840 o utiliza el chat de nuestro sitio web para hablar con un asesor.
¿Le fue útil este artículo?
¡Qué bueno!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Comentarios enviados
Agradecemos su iniciativa, e intentaremos corregir el artículo